Fairmont Monte Carlo 【客室】 スイート 26室 |
|
詳細なホテル情報はこちら
|
【ミーティング・ルーム】
| Salle d’Or Ⅰ | Salle d’ Or Ⅱ | Salon Foyer | Petit Salon | Salon Grand Prix A | Salon Grand Prix B | Salon Lacoste | |
| 占有面積 | 703㎡ | 703㎡ | 642㎡ | 74㎡ | 140㎡ | 165㎡ | 82㎡ |
| U字形式 | 98席 | 98席 | - | 27席 | 45席 | 50席 | 35席 |
| スクエア形式 | 112席 | 112席 | - | 32席 | 54席 | 50席 | 40席 |
| スクール形式 | 450席 | 450席 | - | 30席 | 90席 | 100席 | 40席 |
| シアター形式 | 600席 | 600席 | - | 40席 | 130席 | 150席 | 65席 |
| バンケット | 380名 | 550名 | 300名 | 20名 | 100名 | 120名 | 30名 |
| カクテル | 600名 | 600名 | 500名 | 40名 | 120名 | 140名 | 60名 |
| 仕切りを取って1406㎡の大スペース として使用できます。 |
仕切りを取って305㎡の大スペース として使用できます。 |
||||||
| Salon Naiade B |
Salon Naiade C |
Salon Naiade D |
Boardroom Salon 3237 |
Boardroom Salon 3239 |
Salon Festival Ⅰ | Salon Festival Ⅱ |
Reinier Ⅲ Auditorium Salon B Salon C |
||
| 占有面積 | 46㎡ | 65㎡ | 62㎡ | 36㎡ | 36㎡ | 33㎡ | 53㎡ | 143㎡ | 169㎡ |
| U字形式 | 23席 | 29席 | 27席 | 19席 | 19席 | 19席 | 30席 | 30席 | 40席 |
| スクエア形式 | 32席 | 38席 | 32席 | - | - | 24席 | 30席 | 32席 | 44席 |
| スクール形式 | 30席 | 50席 | 30席 | - | - | 26席 | 40席 | 50席 | 60席 |
| シアター形式 | 50席 | 65席 | 55席 | 19席 | 19席 | 43席 | 50席 | 90席 | 100席 |
| バンケット | 30名 | 50名 | 40名 | - | - | 20名 | 40名 | - | - |
| カクテル | 45名 | 65名 | 60名 | - | - | 40名 | 60名 | - | - |
![]() |
![]() |
Salon Le Foyer
Nalade B, C, D